๐ฐ
AI Model Cost Calculator
Compare API costs across all major LLMs โ GPT-4o, Claude, Gemini, Llama. Enter token counts and monthly request volume to find the cheapest option.
| Model | Per request | 1,000 req/mo | Relative cost |
|---|---|---|---|
Gemini 1.5 Flash Google | $0.00022 | $0.2250cheapest | <1% |
Gemini 2.0 Flash Google | $0.00030 | $0.3000 | <1% |
GPT-4o mini OpenAI | $0.00045 | $0.4500 | <1% |
Claude 3 Haiku Anthropic | $0.00088 | $0.8750 | 2% |
GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0.00125 | $1.25 | 2% |
Llama 3.1 70B Meta | $0.00132 | $1.32 | 3% |
Claude 3.5 Haiku Anthropic | $0.00280 | $2.80 | 5% |
Gemini 1.5 Pro Google | $0.00375 | $3.75 | 7% |
GPT-4o OpenAI | $0.00750 | $7.50 | 14% |
Llama 3.1 405B Meta | $0.00750 | $7.50 | 14% |
o1-mini OpenAI | $0.00900 | $9.00 | 17% |
Claude 3.5 Sonnet Anthropic | $0.0105 | $10.50 | 20% |
GPT-4 Turbo OpenAI | $0.0250 | $25.00 | 48% |
o1 OpenAI | $0.0450 | $45.00 | 86% |
Claude 3 Opus Anthropic | $0.0525 | $52.50 | 100% |
Pricing as of 2025. Costs are estimates โ verify at each provider's pricing page. Input/output ratio affects the actual cost significantly.
Sponsored
Related Tools
๐งฎAI Tools
AI Token Counter
Count tokens and estimate API costs for GPT-4, Claude, Gemini and more
Open tool
๐ขAI Tools
Prompt Tokenizer
Estimate token count and API cost for any prompt across GPT-4.1, Claude 3.7, Gemini 2.5 and more. Adjust expected output tokens to calculate total cost.
Open tool
๐API Tools
API Key Checker
Validate your AI API keys instantly
Open tool
๐ฆAPI Tools
API Key Bulk Checker
Validate multiple API keys in one run
Open tool
Sponsor this ยท ads@gettinytool.com